追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 顯微鏡 > 金相顯微鏡 > NJC-160金相顯微鏡
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 正置 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
· NJC-160金相顯微鏡超大移動(dòng)范圍的載物臺(tái)設(shè)計(jì),移動(dòng)范圍:1 0英寸(250mm)X1 0英寸(250mm)。
· 可供IT行業(yè)大面積集成電路、晶片的觀察和檢測(cè),鏡體機(jī)構(gòu)舒適穩(wěn)重、操作方式輕松快捷。無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),長(zhǎng)工作距離高倍物鏡(40X物鏡工作距離3.7mm),提供了好的光學(xué)性能。
· 快速手推功能,可實(shí)現(xiàn)大距離快速到位。
· 粗微調(diào)低位前置操作,適合長(zhǎng)時(shí)間輕松工作不疲勞。
NJC-160金相顯微鏡產(chǎn)品規(guī)格:
| NJC-160 | ||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒 | ● | |
目鏡 | 超大視野目鏡 | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 4×/0.10/∞/- WD 17.8mm | ● |
5×/0.12/∞/- WD 15.5mm | ○ | ||
10×/0.25/∞/- WD 10.0mm | ● | ||
20×/0.40/∞/- WD 5.10mm | ● | ||
40×/0.60/∞/0 WD 2.90mm | ● | ||
50×/0.75/∞/- WD 0.32mm | ○ | ||
100×/0.80/∞/0 WD 2.00mm | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
載物臺(tái) | 載物臺(tái)面積300mm×268mm,移動(dòng)范圍250mm×200mm | ● | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),行程24mm | ● | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● | |
偏光裝置 | 檢偏和起偏裝置 | ○ | |
濾色鏡 | 藍(lán)色、黃色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | |
攝影附件 |
| ○ | |
攝像接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ○ | |
攝像系統(tǒng) |
| ○ | |
應(yīng)用軟件 | 圖像處理軟件 | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置
| NJC-160 | ||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒 | ● | |
目鏡 | 超大視野目鏡 | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 4×/0.10/∞/- WD 17.8mm | ● |
5×/0.12/∞/- WD 15.5mm | ○ | ||
10×/0.25/∞/- WD 10.0mm | ● | ||
20×/0.40/∞/- WD 5.10mm | ● | ||
40×/0.60/∞/0 WD 2.90mm | ● | ||
50×/0.75/∞/- WD 0.32mm | ○ | ||
100×/0.80/∞/0 WD 2.00mm | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
載物臺(tái) | 載物臺(tái)面積300mm×268mm,移動(dòng)范圍250mm×200mm | ● | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),行程24mm | ● | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | |
偏光裝置 | 檢偏和起偏裝置 | ○ | |
濾色鏡 | 藍(lán)色、黃色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | |
攝影附件 |
| ○ | |
攝像接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ○ | |
攝像系統(tǒng) |
| ○ | |
應(yīng)用軟件 | 圖像處理軟件 | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置
產(chǎn)品咨詢(xún)